EVA
EVA 2023
ITEM | Primer semestre | Segundo semestre |
Universo de estudio | 1.093 municipios del país que siembran o cosechan cultivos transitorios en el primer semestre. | 1.099 municipios. |
Unidad de observación | Municipio. | |
Cobertura temática | Cultivos transitorios sembrados o cosechados en el primer semestre del 2023. | I) Cultivos transitorios sembrados y/o cosechados en los dos semestres del 2023. |
Persona que suministra los datos | Responsable de la planificación y seguimiento del sector agropecuario en los municipios de la muestra. | Responsable de la planificación y seguimiento del sector agropecuario en los municipios del país. |
Método de recolección | Registros locales de información provenientes de gestiones de los municipios y reporte de agremiaciones, asistentes técnicos y productores. | |
Indicadores a medir | I) Área sembrada cultivos transitorios en el periodo de referencia. | I) Área sembrada cultivos transitorios en el periodo de referencia. |
Periodo de referencia | Semestre A año 2023. | Semestres A y B del año 2023. |
Periodo de recolección | Junio y julio de 2023. | Primera fase: Septiembre a diciembre de 2023. |
Instrumento de captura | Aplicativo WEB desarrollado por la UPRA. | |
Muestra de municipios | 200 municipios (19 %), que cubre el 60 % del área sembrada en cultivos de referencia. | No aplica. |
Muestra de rendimientos | 6 cultivos (cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, papa, tomate y yuca). | 14 cultivos (aguacate, arveja, cacao, cebolla bulbo, cebolla rama, fríjol, limón, mandarina, mango, naranja, papa, tomate, piña y yuca). |
Información resultado de los datos reportados a nivel municipal, correspondientes a las áreas sembradas, cosechas, producción y rendimiento semestral de cultivos transitorios y cultivos permanentes.
Resultado Evaluaciones agropecuarias 2023
Análisis Resultados EVA 2023 primer semestre - cultivos transitorios
Información resultado de los datos reportados a nivel municipal, correspondientes a inventarios pecuarios y sacrificio de bovinos y porcinos.
Información de los calendarios de siembra y cosecha, consolidados a partir de indagación de información por cultivo a nivel municipal.
Información sobre estructuras de costos en productos y regiones priorizadas.
Ficha técnica de costos de producción
Ficha de costos frijol primer semestre 2023
Boletín de frijol primer semestre 2023
Boletín de cebolla bulbo primer semestre 2023
Ficha de costos caña panelera primer semestre 2023
Ficha de costos cebolla junca primer semestre 2023
Ficha de costos papa primer semestre 2023
Ficha de costos tomate de mesa primer semestre 2023
Boletín de tomate de mesa primer semestre 20223
Ficha de costos yuca primer semestre 2023
Ficha de costos de producción para caña panelera segundo semestre 2023
Boletín de yuca segundo semestre 2023
Boletín de piña segundo semestre 2023
Boletín cebolla junca segundo semestre 2023
Boletín naranja segundo semestre 2023
Ficha de costos frijol segundo semestre 2023
Ficha de costos papa segundo semestre 2023
Ficha de costos tomate segundo semestre 2023
Ficha de costos yuca segundo semestre 2023
Ficha de costos cebolla bulbo segundo semestre 2023