EVA
EVA 2025
Nombre de la investigación estadística: Evaluaciones Agropecuarias Municipales (EVA) | |
Entidad responsable: Unidad de Planificación Rural Agropecuaria(UPRA) | |
Tipo de operación estadística: Corresponde a una operación estadística con soporte en registros administrativos | |
| Objetivo general | Poner a disposición de los usuarios información levantada, procesada, analizada y validada, que suministran los municipios semestral y anualmente, referente a su actividad agropecuaria, que es complementada y contrastada con registros de entidades públicas y privadas del sector agropecuario. |
| Objetivos específicos |
|
| Alcance temático | Identificación y cuantificación de la actividad productiva agropecuaria de los municipios del país. La actividad agrícola se centra en las áreas cultivadas y su producción en los dos semestres del año. La actividad pecuaria se enfoca en la cuantificación de los inventarios de las especies. |
| Universo de estudio | 1.103 municipios del país con actividad agropecuaria en el año. |
| Unidades estadísticas | Unidad de observación: Municipio – actividad agropecuaria Unidad de análisis: Municipio |
| Marco estadístico | Conformado por la información histórica municipal de las actividades agropecuarias que se desarrollan en cada municipio del país. |
| Cobertura temática | 1) Cultivos transitorios sembrados y/o cosechados en los dos semestres de 2025. 3) Áreas cultivadas en forrajes, pastos de corte y silvopastoriles en 2025. 4) Inventario de especies pecuarias. |
| Persona que suministra los datos | El responsable de la planificación y seguimiento del sector agropecuario en los municipios. |
| Método de recolección | Registros locales de información provenientes de gestiones de los municipios y reporte de agremiaciones, asistentes técnicos y productores. |
| Indicadores a medir | 1) Área sembrada cultivos transitorios en el periodo de referencia. 5) Inventario de especies pecuarias |
| Periodo de referencia | Semestres A y B de 2025. |
| Periodo de recolección | Para el semestre A: junio y julio de 2025. Para el semestre B: de septiembre a diciembre de 2025 y hasta marzo de 2026. |
| Muestra de municipios | Para el semestre A se realiza un muestreo en 200 municipios (19 %), que cubre cerca del 60 % del área sembrada en cultivos transitorios cosechada en ese semestre. |
| Desagregación de resultados | Geográfica: A escala municipal. Temática: Para la actividad agrícola, los cultivos y especies cultivadas, y para la pecuaria, los inventarios de las especies. |
| Frecuencia de entrega de resultados | Una publicación anual para resultados finales y dos preliminares un mes después de terminado cada semestre de 2025. |
| Medios de difusión y acceso | Documentos de resultados publicados en la página web y archivos desagregados en medio magnético disponibles en la misma página y en sistemas de información como Agronet y SIPRA. |
Información resultado de los datos reportados a nivel municipal, correspondientes a las áreas sembradas, cosechas, producción y rendimiento semestral de cultivos transitorios y cultivos permanentes.
Resultados preliminares Evaluaciones Agropecuarias - Primer semestre 2025
Análisis de resultados encuesta intención de siembras de cultivos transitorios segundo semestre 2025
Información resultado de los datos reportados a nivel municipal, correspondientes a inventarios pecuarios y sacrificio de bovinos y porcinos.
Información de los calendarios de siembra y cosecha, consolidados a partir de indagación de información por cultivo a nivel municipal.
Información sobre estructuras de costos en productos y regiones priorizadas.